IV LIGA 2011/2012, grupa: dolnośląska
IV LIGA 2011/2012, grupa: dolnośląska:

Lp. Zespół M W R P St. br. Pkt.
1. Sleza Wroclaw 28 17 7 4 36 58
2. Foto-Higiena Gac 28 16 8 4 37 56
3. PIAST ZMIGRÓD 28 13 14 1 19 53
4. Granica Bogatynia 28 11 8 9 -3 41
5. Orkan Szczedrzy. 27 12 4 11 7 40
6. Karkonosze J. G. 27 10 7 10 6 40
7. Sokól Wielka Lipa 28 9 12 7 15 39
8. Nysa Zgorzelec 28 10 6 11 -5 36
9. Piast Zawidów 27 10 6 11 -8 36
10. GKS Kobierzyce 28 10 5 13 -3 35
11. Strzelinianka Strz. 28 8 9 11 -5 33
12. AKS Strzegom 28 10 3 15 -14 33
13. Miedz II Legnica 28 9 5 14 -2 32
14. Konfeks Legnica 28 8 5 15 -26 29
15. Puma Pietrzyk. 28 6 7 15 -23 25
16. Iskar Kochlice 27 7 4 16 -26 25

Posortowano wg: liczby punktów
Sortuj wg: Legenda:
M - rozegrane spotkania;
W - wygrane;
R - remisy;
P - przegrane;
St. br. - stosunek bramek strzelonych do straconych;
Pkt. - punkty.

Administracja
VS



VS





Copyright by mmcreklama.pl